2014/09/01 エディオン女子陸上競技部 久保瑠里子選手 退部のお知らせ
ご挨拶
このたび、八月末をもちましてエディオン女子陸上競技部を退部いたしました。
約六年間、たくさんの方々に支えていただきながら、思い切り陸上競技が出来た事に心から感謝しております。皆様の支えがなければ、今までこうして走る事も、そして陸上競技を通してたくさんの学びをいただける事も出来ませんでした。
引退宣言はしませんが、これからはまず海外留学をし、たくさんの世界を見ながらしっかりと語学勉強をして、これからの道を探す努力をしていきたいと思っております。
今後も自分の目標に向かい、日々謙虚に感謝しながら一生懸命努力し成長していきたいと思います。そして、常に周りを元気にできる人間でありたいと思っております。
エディオン女子陸上競技部として活動出来た事に、そして、エディオン女子陸上競技部員として応援していただいた事に、心より御礼申し上げます。たくさんの素晴らしい出会い、そして学びに感謝いたします。
プロフィール
氏名 | 久保 瑠里子(くぼ るりこ) |
---|---|
入社年度 | 2008年度 |
生年月日 | 1989年01月23日 |
出身地 | 広島県 |
記録ベスト5(800m)
実施日 | 大会名 | 記録 | 参考 | |
---|---|---|---|---|
① | 2011年08月06日 | Memorial Rasschaert(ベルギー) | 2分01秒90 | ※1※2 |
② | 2011年07月30日 | Gentse feesten | 2分02秒09 | ※1※3 |
③ | 2012年07月21日 | Memorial Rasschaert | 2分02秒35 | |
④ | 2011年10月29日 | 第10回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2分02秒78 | |
⑤ | 2009年10月03日 | 第64回 国民体育大会 | 2分02秒80 | ※1※4※5 |
※1 自己新記録 ※2 日本歴代記録2位更新 ※3 日本歴代記録2位 ※4 大会新記録 ※5 広島県代表
主な戦歴(800m)
実施日 | 大会名 | 記録 | 参考 | |
---|---|---|---|---|
2009年04月29日 | 第43回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 1位 | 2分07秒76 | |
2009年06月25日~28日 | 第93回 日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 2分04秒88 | |
2009年11月12日~13日 | 第18回 アジア陸上競技選手権大会 中国・広州大会 | 7位 | 2分08秒38 | |
2010年09月19日 | スーパー陸上競技大会2010川崎 | 3位 | 2分03秒09 | |
2010年11月25日 | 第16回 アジア競技大会 | 5位 | 2分04秒52 | |
2011年06月12日 | 第95回 日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 2分04秒46 | |
2011年07月10日 | 第19回 アジア陸上競技選手権大会 兵庫・神戸大会 | 4位 | 2分03秒34 | |
2012年04月28日~29日 | 第46回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 2位 | 2分05秒39 | ※6 |
2012年06月08日~10日 | 第96回 日本陸上競技選手権大会 | 1位 | 2分04秒18 | ※7 |
2013年04月28日~29日 | 第47回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 1位 | 2分05秒32 |
※6 大会新記録 ※7 入部以来7年連続出場